Офіційні курси Національного банку України до гривні
| Код валюти | Курс (UAH) | Порівняно з USD |
|---|---|---|
USDпопулярна | 44,71 ₴ | — |
EURпопулярна | 51,37 ₴ | 1 EUR = 1.1490 USD |
GBPпопулярна | 59,88 ₴ | 1 GBP = 1.3395 USD |
CHFпопулярна | 54,44 ₴ | 1 CHF = 1.2178 USD |
JPYпопулярна | 2,84 ₴ | 1 JPY = 0.0636 USD |
PLNпопулярна | 11,80 ₴ | 1 PLN = 0.2639 USD |
CADпопулярна | 31,93 ₴ | 1 CAD = 0.7142 USD |
AED | 12,17 ₴ | 1 AED = 0.2723 USD |
AUD | 31,91 ₴ | 1 AUD = 0.7138 USD |
AZN | 26,30 ₴ | 1 AZN = 0.5883 USD |
BDT | 3,64 ₴ | 1 BDT = 0.0814 USD |
CNY | 6,68 ₴ | 1 CNY = 0.1493 USD |
CZK | 2,11 ₴ | 1 CZK = 0.0472 USD |
DKK | 6,87 ₴ | 1 DKK = 0.1537 USD |
DZD | 3,34 ₴ | 1 DZD = 0.0748 USD |
EGP | 0,86 ₴ | 1 EGP = 0.0193 USD |
GEL | 17,17 ₴ | 1 GEL = 0.3841 USD |
HKD | 5,70 ₴ | 1 HKD = 0.1275 USD |
HUF | 14,17 ₴ | 1 HUF = 0.3170 USD |
IDR | 2,51 ₴ | 1 IDR = 0.0560 USD |
ILS | 14,83 ₴ | 1 ILS = 0.3318 USD |
INR | 4,67 ₴ | 1 INR = 0.1044 USD |
KRW | 3,26 ₴ | 1 KRW = 0.0729 USD |
KZT | 9,96 ₴ | 1 KZT = 0.2228 USD |
LBP | 0,05 ₴ | 1 LBP = 0.0011 USD |
MDL | 2,55 ₴ | 1 MDL = 0.0570 USD |
MXN | 2,60 ₴ | 1 MXN = 0.0581 USD |
MYR | 10,96 ₴ | 1 MYR = 0.2452 USD |
NOK | 4,75 ₴ | 1 NOK = 0.1063 USD |
NZD | 25,64 ₴ | 1 NZD = 0.5735 USD |
RON | 9,76 ₴ | 1 RON = 0.2182 USD |
RSD | 4,37 ₴ | 1 RSD = 0.0979 USD |
SAR | 11,90 ₴ | 1 SAR = 0.2662 USD |
SEK | 4,56 ₴ | 1 SEK = 0.1019 USD |
SGD | 35,07 ₴ | 1 SGD = 0.7845 USD |
THB | 13,45 ₴ | 1 THB = 0.3009 USD |
TND | 15,22 ₴ | 1 TND = 0.3405 USD |
TRY | 0,92 ₴ | 1 TRY = 0.0205 USD |
VND | 1,72 ₴ | 1 VND = 0.0384 USD |
XAG | 2 979,21 ₴ | 1 XAG = 66.6384 USD |
XAU | 195 312,89 ₴ | 1 XAU = 4368.7220 USD |
XDR | 61,06 ₴ | 1 XDR = 1.3657 USD |
XPD | 58 575,47 ₴ | 1 XPD = 1310.2051 USD |
XPT | 80 844,79 ₴ | 1 XPT = 1808.3210 USD |
ZAR | 2,75 ₴ | 1 ZAR = 0.0615 USD |
Показано 45 з 45 валют