Офіційні курси Національного банку України до гривні
| Код валюти | Курс (UAH) | Порівняно з USD |
|---|---|---|
USDпопулярна | 44,23 ₴ | — |
EURпопулярна | 51,30 ₴ | 1 EUR = 1.1600 USD |
GBPпопулярна | 59,25 ₴ | 1 GBP = 1.3397 USD |
CHFпопулярна | 55,97 ₴ | 1 CHF = 1.2655 USD |
JPYпопулярна | 2,78 ₴ | 1 JPY = 0.0629 USD |
PLNпопулярна | 12,06 ₴ | 1 PLN = 0.2726 USD |
CADпопулярна | 32,15 ₴ | 1 CAD = 0.7269 USD |
AED | 12,04 ₴ | 1 AED = 0.2722 USD |
AUD | 31,52 ₴ | 1 AUD = 0.7127 USD |
AZN | 26,03 ₴ | 1 AZN = 0.5884 USD |
BDT | 3,60 ₴ | 1 BDT = 0.0815 USD |
CNY | 6,50 ₴ | 1 CNY = 0.1470 USD |
CZK | 2,11 ₴ | 1 CZK = 0.0477 USD |
DKK | 6,87 ₴ | 1 DKK = 0.1552 USD |
DZD | 3,33 ₴ | 1 DZD = 0.0753 USD |
EGP | 0,83 ₴ | 1 EGP = 0.0187 USD |
GEL | 16,54 ₴ | 1 GEL = 0.3740 USD |
HKD | 5,65 ₴ | 1 HKD = 0.1277 USD |
HUF | 14,19 ₴ | 1 HUF = 0.3208 USD |
IDR | 2,51 ₴ | 1 IDR = 0.0567 USD |
ILS | 15,13 ₴ | 1 ILS = 0.3421 USD |
INR | 4,57 ₴ | 1 INR = 0.1033 USD |
KRW | 2,94 ₴ | 1 KRW = 0.0664 USD |
KZT | 9,36 ₴ | 1 KZT = 0.2117 USD |
LBP | 0,05 ₴ | 1 LBP = 0.0011 USD |
MDL | 2,55 ₴ | 1 MDL = 0.0576 USD |
MXN | 2,55 ₴ | 1 MXN = 0.0575 USD |
MYR | 11,14 ₴ | 1 MYR = 0.2519 USD |
NOK | 4,77 ₴ | 1 NOK = 0.1078 USD |
NZD | 25,86 ₴ | 1 NZD = 0.5846 USD |
RON | 9,80 ₴ | 1 RON = 0.2216 USD |
RSD | 4,37 ₴ | 1 RSD = 0.0988 USD |
SAR | 11,79 ₴ | 1 SAR = 0.2665 USD |
SEK | 4,71 ₴ | 1 SEK = 0.1066 USD |
SGD | 34,54 ₴ | 1 SGD = 0.7809 USD |
THB | 13,53 ₴ | 1 THB = 0.3060 USD |
TND | 15,22 ₴ | 1 TND = 0.3442 USD |
TRY | 0,97 ₴ | 1 TRY = 0.0219 USD |
VND | 1,68 ₴ | 1 VND = 0.0379 USD |
XAG | 3 350,77 ₴ | 1 XAG = 75.7628 USD |
XAU | 198 945,88 ₴ | 1 XAU = 4498.2800 USD |
XDR | 60,42 ₴ | 1 XDR = 1.3662 USD |
XPD | 60 649,95 ₴ | 1 XPD = 1371.3300 USD |
XPT | 85 936,79 ₴ | 1 XPT = 1943.0799 USD |
ZAR | 2,66 ₴ | 1 ZAR = 0.0602 USD |
Показано 45 з 45 валют