Офіційні курси Національного банку України до гривні
| Код валюти | Курс (UAH) | Порівняно з USD |
|---|---|---|
USDпопулярна | 44,70 ₴ | — |
EURпопулярна | 51,10 ₴ | 1 EUR = 1.1430 USD |
GBPпопулярна | 60,18 ₴ | 1 GBP = 1.3463 USD |
CHFпопулярна | 55,35 ₴ | 1 CHF = 1.2381 USD |
JPYпопулярна | 2,75 ₴ | 1 JPY = 0.0616 USD |
PLNпопулярна | 11,80 ₴ | 1 PLN = 0.2639 USD |
CADпопулярна | 31,85 ₴ | 1 CAD = 0.7125 USD |
AED | 12,17 ₴ | 1 AED = 0.2723 USD |
AUD | 31,34 ₴ | 1 AUD = 0.7010 USD |
AZN | 26,30 ₴ | 1 AZN = 0.5883 USD |
BDT | 3,63 ₴ | 1 BDT = 0.0811 USD |
CNY | 6,60 ₴ | 1 CNY = 0.1477 USD |
CZK | 2,11 ₴ | 1 CZK = 0.0473 USD |
DKK | 6,83 ₴ | 1 DKK = 0.1529 USD |
DZD | 3,36 ₴ | 1 DZD = 0.0751 USD |
EGP | 0,88 ₴ | 1 EGP = 0.0196 USD |
GEL | 17,01 ₴ | 1 GEL = 0.3804 USD |
HKD | 5,70 ₴ | 1 HKD = 0.1275 USD |
HUF | 14,17 ₴ | 1 HUF = 0.3169 USD |
IDR | 2,49 ₴ | 1 IDR = 0.0557 USD |
ILS | 14,70 ₴ | 1 ILS = 0.3287 USD |
INR | 4,63 ₴ | 1 INR = 0.1037 USD |
KRW | 3,02 ₴ | 1 KRW = 0.0675 USD |
KZT | 9,50 ₴ | 1 KZT = 0.2126 USD |
LBP | 0,05 ₴ | 1 LBP = 0.0011 USD |
MDL | 2,55 ₴ | 1 MDL = 0.0569 USD |
MXN | 2,56 ₴ | 1 MXN = 0.0572 USD |
MYR | 10,92 ₴ | 1 MYR = 0.2444 USD |
NOK | 4,62 ₴ | 1 NOK = 0.1034 USD |
NZD | 26,18 ₴ | 1 NZD = 0.5856 USD |
RON | 9,75 ₴ | 1 RON = 0.2181 USD |
RSD | 4,35 ₴ | 1 RSD = 0.0974 USD |
SAR | 11,90 ₴ | 1 SAR = 0.2663 USD |
SEK | 4,63 ₴ | 1 SEK = 0.1035 USD |
SGD | 34,64 ₴ | 1 SGD = 0.7750 USD |
THB | 13,30 ₴ | 1 THB = 0.2975 USD |
TND | 15,15 ₴ | 1 TND = 0.3389 USD |
TRY | 0,95 ₴ | 1 TRY = 0.0212 USD |
VND | 1,70 ₴ | 1 VND = 0.0380 USD |
XAG | 2 552,74 ₴ | 1 XAG = 57.1044 USD |
XAU | 180 025,24 ₴ | 1 XAU = 4027.1400 USD |
XDR | 60,77 ₴ | 1 XDR = 1.3595 USD |
XPD | 57 206,43 ₴ | 1 XPD = 1279.7000 USD |
XPT | 71 793,02 ₴ | 1 XPT = 1606.0000 USD |
ZAR | 2,72 ₴ | 1 ZAR = 0.0608 USD |
Показано 45 з 45 валют